
ご利用日の選択
※カレンダーより、ご希望のご利用日のご利用時間を選択してください。
≪注意≫ご利用のコースや日程を確実に決めてからのご予約をお願いします。
ご予約後、予約変更や予約の取り直し(予約キャンセル後、再予約)を繰り返す等の行為が頻発しております。
ご利用の意思がないにも関わらず予約を行う行為は、施設の円滑な運営や他のお客様のご予約を妨げる迷惑行為となりかねませんのでお止め下さい。
悪質なケースに対しては、利用アカウント停止等の措置を取らせていただくことがあります。
ご予約後、予約変更や予約の取り直し(予約キャンセル後、再予約)を繰り返す等の行為が頻発しております。
ご利用の意思がないにも関わらず予約を行う行為は、施設の円滑な運営や他のお客様のご予約を妨げる迷惑行為となりかねませんのでお止め下さい。
悪質なケースに対しては、利用アカウント停止等の措置を取らせていただくことがあります。
■3月~6月、9月~11月(1部制)
- 9時30分~15時30分/平日2,750円(税込)、土日祝日3,300円(税込)
■7月~8月(2部制)
- 1部 9時30分~14時/3,300円(税込)
- 2部 15時~18時/2,750円(税込)
- 1+2部 9時30分~18時(通し)/6,050円(税込)
※クリックができない利用時間は満席のためご予約ができません。
※団体コースでは、土日祝日、及び7月~8月はご予約ができません。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 休業日 | 06 休業日 | 07 休業日 | 08 休業日 | |||
| 09 休業日 | 10 休業日 | 11 休業日 | 12 休業日 | 13 休業日 | 14 休業日 | 15 休業日 | 
| 16 休業日 | 17 休業日 | 18 休業日 | 19 休業日 | 20 休業日 | 21 休業日 | 22 休業日 | 
| 23 休業日 | 24 休業日 | 25 休業日 | 26 休業日 | 27 休業日 | 28 休業日 | 29 休業日 | 
| 30 休業日 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 休業日 | 02 休業日 | 03 休業日 | 04 休業日 | 05 休業日 | 06 休業日 | |
| 07 休業日 | 08 休業日 | 09 休業日 | 10 休業日 | 11 休業日 | 12 休業日 | 13 休業日 | 
| 14 休業日 | 15 休業日 | 16 休業日 | 17 休業日 | 18 休業日 | 19 休業日 | 20 休業日 | 
| 21 休業日 | 22 休業日 | 23 休業日 | 24 休業日 | 25 休業日 | 26 休業日 | 27 休業日 | 
| 28 休業日 | 29 休業日 | 30 休業日 | 
| 05 (水)~08 (土)を表示 | 
|---|
| 05(水) | 休業日 | 
|---|---|
| 06(木) | 休業日 | 
| 07(金) | 休業日 | 
| 08(土) | 休業日 | 
| 09 (日)~15 (土)を表示 | 
|---|
| 09(日) | 休業日 | 
|---|---|
| 10(月) | 休業日 | 
| 11(火) | 休業日 | 
| 12(水) | 休業日 | 
| 13(木) | 休業日 | 
| 14(金) | 休業日 | 
| 15(土) | 休業日 | 
| 16 (日)~22 (土)を表示 | 
|---|
| 16(日) | 休業日 | 
|---|---|
| 17(月) | 休業日 | 
| 18(火) | 休業日 | 
| 19(水) | 休業日 | 
| 20(木) | 休業日 | 
| 21(金) | 休業日 | 
| 22(土) | 休業日 | 
| 23 (日)~29 (土)を表示 | 
|---|
| 23(日) | 休業日 | 
|---|---|
| 24(月) | 休業日 | 
| 25(火) | 休業日 | 
| 26(水) | 休業日 | 
| 27(木) | 休業日 | 
| 28(金) | 休業日 | 
| 29(土) | 休業日 | 
| 30 (日)~30 (日)を表示 | 
|---|
| 30(日) | 休業日 | 
|---|---|
| 01 (月)~06 (土)を表示 | 
|---|
| 01(月) | 休業日 | 
|---|---|
| 02(火) | 休業日 | 
| 03(水) | 休業日 | 
| 04(木) | 休業日 | 
| 05(金) | 休業日 | 
| 06(土) | 休業日 | 
| 07 (日)~13 (土)を表示 | 
|---|
| 07(日) | 休業日 | 
|---|---|
| 08(月) | 休業日 | 
| 09(火) | 休業日 | 
| 10(水) | 休業日 | 
| 11(木) | 休業日 | 
| 12(金) | 休業日 | 
| 13(土) | 休業日 | 
| 14 (日)~20 (土)を表示 | 
|---|
| 14(日) | 休業日 | 
|---|---|
| 15(月) | 休業日 | 
| 16(火) | 休業日 | 
| 17(水) | 休業日 | 
| 18(木) | 休業日 | 
| 19(金) | 休業日 | 
| 20(土) | 休業日 | 
| 21 (日)~27 (土)を表示 | 
|---|
| 21(日) | 休業日 | 
|---|---|
| 22(月) | 休業日 | 
| 23(火) | 休業日 | 
| 24(水) | 休業日 | 
| 25(木) | 休業日 | 
| 26(金) | 休業日 | 
| 27(土) | 休業日 | 
| 28 (日)~30 (火)を表示 | 
|---|
| 28(日) | 休業日 | 
|---|---|
| 29(月) | 休業日 | 
| 30(火) | 休業日 | 
 
